Populace indických států ve srovnání s ostatními světovými zeměmi | Maped
Ve světě s osmi miliardami lidí může i počet největších populačních center, jako je Čína a Indie, začít ztrácet svůj vliv.

Vizualizace výše má lidem poskytnout jiný referenční rámec, aby mohli přemýšlet o masivním počtu obyvatel země.
Rozdělení populace
Podobně jako v jiných velkých zemích je propast mezi největšími a nejmenšími státy Indie poměrně velká.
Uttarpradéš je nejlidnatější země na světě s 232 miliony lidí, zatímco Sikkim na severovýchodě země je nejméně zalidněným státem v Indii (0,7 milionu).
Hypoteticky, pokud by se dnes všechny indické státy staly zeměmi, zaujímaly by polovinu míst v žebříčku 20 nejlidnatějších zemí světa.
Řada indických států se rovnoměrně vyrovná některým velmi velkým zemím, včetně Maháráštry (Japonsko), Západního Bengálska (Egypt) a Tamilnádu (Německo). Největší je samozřejmě Uttarpradéš (Brazílie+Chile).
Pro lidi žijící v zemích, jako je Kanada nebo Austrálie, může být pokorné vědět, že tyto země se rovnají menšímu indickému státu.
The Big Get Bigger
Podle projekcí Organizace spojených národů je Indie na dobré cestě stát se v roce 2023 nejlidnatější zemí světa.
Růst obyvatel Indie je poháněn několika faktory, včetně klesající úmrtnosti, prodlužování délky života a vysoké porodnosti. Zatímco populační růst Indie se v posledních letech zpomalil kvůli faktorům, jako je urbanizace a rostoucí přístup k antikoncepci, stále se očekává, že populace země bude v dohledné budoucnosti nadále růst významným tempem.
Zde je 28 indických států a 8 odborových území ve srovnání s jinými zeměmi a územími se srovnatelnou velikostí:
Stát | Obyvatelstvo (2022) | Země | Obyvatelstvo (2022) |
---|---|---|---|
Uttarpradéš | 232 mil | 234 mil | |
Bihar | 129 mil | 132 milionů | |
Maháráštra | 125 mil | 126 mil | |
Západní Bengálsko | 101 mil | 107 mil | |
Madhjapradéš | 85 mil | 87 mil | |
Tamil Nadu | 84 mil | 84 mil | |
Rádžasthán | 80 mil | 81 milionů | |
Gudžarát | 70 mil | 70 mil | |
Karnataka | 70 mil | 69 mil | |
Ándhrapradéš | 54 mil | 55 mil |
Stát | Obyvatelstvo (2022) | Země | Obyvatelstvo (2022) |
---|---|---|---|
Uríša | 47 mil | 47 mil | |
Jharkhand | 40 mil | 42 mil | |
Telangana | 38 milionů | 39 mil | |
Assam | 36 mil | 39 mil | |
Kerala | 35 mil | 36 mil | |
Chhattisgarh | 32 mil | 34 mil | |
Paňdžáb | 31 milionů | 31 milionů | |
Haryana | 29 mil | 28 mil | |
Dillí | 19 mil | 19 mil | |
Džammú a Kašmír | 15 mil | 15 mil |
Stát | Obyvatelstvo (2022) | Země | Obyvatelstvo (2022) |
---|---|---|---|
Uttarakhand | 12 mil | 12 mil | |
Himáčalpradéš | 7,5 mil | 7,6 mil | |
Tripura | 4,2 mil | 4,0 mil | |
Meghalaya | 3,8 mil | 3,7 mil | |
Manipur | 3,4 mil | 3,5 mil | |
Nagaland | 2,1 mil | 2,1 mil | |
Puducherry | 1,6 mil | 1,8 mil | |
Arunáčalpradéš | 1,7 mil | 1,8 mil | |
Goa | 1,5 mil | 1,5 mil | |
Mizoram | 1,3 mil | 1,3 mil |
Stát | Obyvatelstvo (2022) | Země | Obyvatelstvo (2022) |
---|---|---|---|
Čandígarh | 1,2 mil | 1,3 mil | |
Dadra a Nagar Haveli & Daman a Diu | 0,8 mil | 0,8 mil | |
Sikkim | 0,7 mil | 0,7 mil | |
Andamanské a Nikobarské ostrovy | 0,4M | 0,4M | |
Lakshadweep | 0,07 mil | 0,07 mil |
Zdroj: Mapped: The Population of India’s States Compared with Countries